레이스팁 종합지 26-10-02

구글 / 네이버 [레이스팁] 검색
031-423-8249
racetip.co.kr
1 제주
10:50
제6등급
900M
별정A
1
중문전사
8
색달울림
5
출정식
7
천둥나래
10
히트왕자
2
바다왕자
1 부산
11:15
국6군
1000M
별정A
11
레드데블
1
위닝와일
2
에어나이
5
플렉스특
3
큐피드골
9
브라보퀸
2 제주
11:40
제5등급
1000M
핸디캡
9
피지컬
1
마조여신
2
천둥소리
3
돌격
10
자유연대
4
광해전사
2 부산
12:20
혼4군
1000M
별정A
5
엉클파크
7
퍼펙트라
2
토함산아
1
스위트불
4
대한킹
3
아너스페
3 제주
13:00
제5등급
1000M
핸디캡
9
세련미
6
황금대박
8
기찬
4
시종일관
10
슬기돌이
5
일진
3 부산
13:25
국6군
1200M
별정A
1
와일드점
8
오아시스
6
하남명장
9
브리도그
4
퍼플퀸
3
그린스톰
4 제주
13:50
제4등급
1000M
핸디캡
8
비상질주
1
명품챔프
10
리듬블루
4
오백선녀
7
소록번개
9
가온빛
4 부산
14:15
국6군
1400M
별정A
1
닥터에이
6
바이럴히
3
아이스바
5
글로벌톱
9
다이나믹
2
금빛
5 제주
14:40
제4등급
1110M
핸디캡
1
일류왕
4
삼다장군
7
청마특급
3
청암수
6
가온전설
5
명품최고
5 부산
15:05
국6군
1300M
별정A
4
슈퍼위크
6
용비오추
10
유니언플
8
시에라골
5
영광의호
7
헤이콰드
6 제주
15:30
제3등급
1200M
핸디캡
8
별빛최강
7
와흘호
2
육탄질주
3
로한
4
일품가속
6
뉴저지
6 부산
16:00
국5군
1300M
핸디캡
9
테미스
2
아유레디
11
워너비위
4
에이스크
5
위대한하
8
불빛역마
7 제주
16:25
제2등급
1400M
핸디캡
10
광해전차
5
양대진품
7
경성제일
3
행복덩어
6
보라매
4
대왕대군
7 부산
16:55
국4군
1600M
핸디캡
9
킹블랙
1
포트모어
11
석세스카
10
플라이투
4
플래시파
6
부경트리
8 부산
17:25
국5군
1800M
핸디캡
1
월드트리
4
원플러스
2
돌아온삼
3
스타포스
5
챔프의시
10
모스트원
9 부산
17:55
혼3군
1800M
핸디캡
4
장고맨
10
파워풀배
2
챔프소니
5
탄탄대로
8
센세이셔
7
플라잉크
레이스팁 베스트 컨텐츠
출전마 분석 & 복기
출전마들의 최근 7개 경주를 빅테이터가 분석한 결과를 보고, 공부 할 수 있는 컨텐츠 입니다.
(배당,질병,훈련,영상)
연대 & 라인삭제
사전인기도 1위~6위 안에서 기수와 조교사의 상관관계 입상율로 같이 입상하기 희박한 조합마번을 보여줍니다.
조교패턴
훈련은 경주를 향한 말의 진심입니다.
말의 훈련 태도와 진료 내역 비교를 통해 경주에 임하는 마필의 컨디션을 간파합니다.
혈통검색
경마는 혈통의 스포츠입니다.
마필의 잠재력을 결정짓는 방대한 혈통 데이터 베이스를 통해 경수의 변수를 예측합니다.

공지사항

레이스팁 예상지 다운로드 무료

www.racetip.co.kr

구글 네이버에서 레이스팁 검색

모든 컨텐츠 로그인 없이 무료

레이스팁 종합지26-10-02

전자간행물 번호: 안양-다00019
레이스팁 종합지: 1,000원
1 제주
10:50
제6등급
900M
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 중문전사 55(0) 임재광 심도연 100.7 57.0 75.0 62.5 ★
2 바다왕자 55(0) 한영민 김태준 100.7 53.5 61.5 54.5 ※
3 전승맨 55(0) 양민재 강대은 0.0 0.0 0.0  
4 장타로 55(0) 박재희 김태준 95.8 56.0 30.0 30.0  
5 출정식 55(0) 곽용남 윤덕상 101.4 55.5 78.5 61.5 ◎
6 한라궁전 55(0) 김한남 김길홍 98.5 51.5 54.0 49.0  
7 천둥나래 55(0) 원유일 김대연 102.0 56.0 77.0 59.5 ○
8 색달울림 55(0) 전현준 이준호 102.1 61.0 69.0 59.0 ☆
9 특천 55(0) 강수한 김길홍 99.0 51.0 60.0 46.0  
10 히트왕자 55(0) 이동준 문성호 101.3 57.5 65.5 53.5 △
1 부산
11:15
국6군
1000M
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 위닝와일 53(0) 서승운 최기홍 0.0 0.0 0.0 ☆
2 에어나이 53(0.5) 전진구 조용배 99.7 51.0 76.0 59.0 ◎
3 큐피드골 53(0) 이동하 이상영 0.0 0.0 0.0 △
4 솔내음강 53(0) 윤형석 안우성 0.0 0.0 0.0  
5 플렉스특 55(0) 최은경 민장기 0.0 0.0 0.0 ○
6 스카이볼 55(0) 진겸 토마스 0.0 0.0 0.0  
7 천명의질 55(0) 김어수 김도현 0.0 0.0 0.0  
8 프레스퀸 53(0) 다나카 손병직 0.0 0.0 0.0  
9 브라보퀸 53(0.5) 최시대 민장기 99.1 46.0 81.0 62.0 ※
10 트리플와 55(0) 송경윤 구현완 0.0 0.0 0.0  
11 레드데블 55(0) 다실바 손병직 0.0 0.0 0.0 ★
2 제주
11:40
제5등급
1000M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 마조여신 5(0) 52.5(-0.5) 김준호 강태종 101.7 57.5 78.5 60.5 ☆
2 천둥소리 16(0) 58(0.5) 원유일 신경호 101.2 56.0 82.5 66.5 ◎
3 돌격 5(1) 52.5(0) 안득수 변용호 100.6 52.5 81.0 62.5 ○
4 광해전사 16(-1) 58(0) 장우성 윤덕상 101.4 56.5 72.0 64.5 ※
5 명품함성 13(0) 56.5(0.5) 양민재 강대은 101.3 53.0 79.0 60.0  
6 돌체 1(0) 51(-1) 김다영 문성호 99.2 55.0 62.5 55.5  
7 지구 15(7) 57.5(3) 박재희 윤호상 100.9 55.0 69.0 57.5  
8 영웅변신 6(-1) 53(-0.5) 김한남 김길홍 101.8 54.5 71.0 62.0  
9 피지컬 20(1) 60(0) 문현진 고영덕 102.2 57.5 88.0 70.0 ★
10 자유연대 6(5) 53(2) 강수한 한상배 100.0 56.0 78.5 59.5 △
2 부산
12:20
혼4군
1000M
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 스위트불 38(0) 55(2.5) 다나카 김도현 0.0 47.0 43.0 44.0 ○
2 토함산아 37(-1) 55(2.5) 서강주 백광열 0.0 44.5 41.0 44.5 ◎
3 아너스페 38 55(0) 조인권 강형곤 0.0 0.0 0.0 ※
4 대한킹 38 55(0) 다비드 안우성 0.0 0.0 0.0 △
5 엉클파크 43(5) 55(0.5) 서승운 백광열 101.8 52.5 87.5 62.5 ★
6 위즈덤픽 38 55(0) 다실바 강형곤 0.0 0.0 0.0  
7 퍼펙트라 38(0) 55(0.5) 진겸 김도현 99.6 53.5 75.0 55.5 ☆
3 제주
13:00
제5등급
1000M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 비룡신공 14(12) 57.5(6) 한영민 김태준 101.5 55.5 75.0 58.0  
2 마인드퀸 1(0) 51(0) 김다영 문성호 100.5 56.5 60.0 58.5  
3 윈드파이 1 51(-4) 원유일 최기호 101.0 52.5 77.0 60.0  
4 시종일관 4(-1) 52.5(0.5) 문현진 김대연 100.3 61.0 75.0 57.5 ○
5 일진 19(0) 60(0) 양민재 강대은 102.6 58.0 84.0 66.5 ※
6 황금대박 10(-1) 55.5(1.5) 김준호 강태종 103.0 54.0 82.0 64.0 ☆
7 온누리 15(7) 58(4) 안득수 변용호 101.6 55.5 86.0 69.0  
8 기찬 16(2) 58.5(3) 곽용남 윤덕상 103.7 55.0 82.5 69.0 ◎
9 세련미 17(4) 59(3) 박성광 이태용 103.1 54.5 75.5 64.5 ★
10 슬기돌이 3(0) 52(1) 김한남 최기호 100.4 58.0 81.0 60.0 △
3 부산
13:25
국6군
1200M
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 와일드점 54(-1) 서승운 최기홍 98.2 53.5 27.0 34.5 ★
2 클러치타 55(0) 다나카 토마스 0.0 0.0 0.0  
3 그린스톰 54(0) 다비드 라이스 0.0 47.0 27.0 44.0 ※
4 퍼플퀸 53(0.5) 이성재 권승주 0.0 55.0 58.0 47.0 △
5 하이리턴 53(0) 윤형석 강형곤 0.0 0.0 0.0  
6 하남명장 55(0.5) 전진구 조용배 0.0 47.0 80.0 64.0 ◎
7 넘버원플 55(0) 채상현 구영준 0.0 0.0 0.0  
8 오아시스 51(-3.5) 홍환웅 백광열 0.0 53.5 73.5 55.0 ☆
9 브리도그 55(0.5) 진겸 문현철 0.0 54.0 66.0 46.0 ○
10 플레임 55(0) 최시대 권승주 0.0 46.0 77.0 63.0  
11 정문큰대 56(0) 다실바 라이스 0.0 0.0 0.0  
4 제주
13:50
제4등급
1000M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 명품챔프 39(0) 59(0) 전현준 박병진 102.8 59.5 86.5 60.0 ☆
2 한라장사 27(2) 53(0) 한영민 김태준 100.6 60.5 70.0 52.0  
3 미듬행진 37(0) 58(-0.5) 강수한 김길홍 100.5 56.5 78.5 60.5  
4 오백선녀 33(0) 56(0) 임재광 한상배 102.4 56.0 80.5 63.5 ○
5 무한도전 30(0) 54.5(0) 원유일 신경호 102.2 60.5 79.5 63.0  
6 무소불위 33(0) 56(-1) 김경휴 이준호 101.4 52.5 70.0 59.5  
7 소록번개 26(2) 52.5(0.5) 박성광 이태용 101.5 61.5 70.5 67.0 △
8 비상질주 25(1) 52(0.5) 문현진 고영덕 102.3 59.5 86.0 68.0 ★
9 가온빛 23(0) 51(-0.5) 김준호 강영진 101.1 57.5 69.5 53.5 ※
10 리듬블루 28(-1) 53.5(-1.5) 양민재 강대은 103.7 62.5 94.5 65.5 ◎
4 부산
14:15
국6군
1400M
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 닥터에이 55(0.5) 이동하 백광열 97.9 46.5 75.5 62.0 ★
2 금빛 54(1) 이성재 강형곤 0.0 49.5 57.0 53.0 ※
3 아이스바 56(0) 서강주 최기홍 0.0 48.0 46.5 47.0 ◎
4 판타스틱 56(-1) 유광희 임금만 0.0 31.0 96.0 47.0  
5 글로벌톱 55(0.5) 조인권 구민성 0.0 52.5 61.0 52.0 ○
6 바이럴히 54(0) 다비드 방동석 99.5 45.0 62.5 58.5 ☆
7 이글마인 54(1) 윤형석 조용배 96.4 49.5 62.0 55.0  
8 드림블루 54(0) 최은경 이상영 0.0 51.5 35.0 42.0  
9 다이나믹 56(0) 다실바 유현명 98.0 46.0 41.5 46.5 △
10 명품플레 54(-1) 신윤섭 박재호 97.3 44.0 53.0 54.5  
11 제로포인 55(0.5) 최시대 권승주 0.0 41.0 76.0 59.0  
5 제주
14:40
제4등급
1110M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 일류왕 39(0) 58(-2) 박성광 이태용 104.9 58.0 87.0 69.0 ★
2 모나파크 36(1) 56.5(-1) 김한남 김길홍 103.2 45.0 81.5 67.0  
3 청암수 33(6) 55(1.5) 박재희 윤호상 102.3 55.0 84.0 67.0 ○
4 삼다장군 28(0) 52.5(-1.5) 곽용남 김태준 102.8 49.0 90.5 64.5 ☆
5 명품최고 36(8) 56.5(2.5) 김준호 강태종 102.0 50.5 77.5 67.0 ※
6 가온전설 39(-1) 58(-2) 임재광 심도연 102.5 54.5 78.5 64.0 △
7 청마특급 31(2) 54(-1) 한영민 한상배 0.0 65.5 89.0 59.5 ◎
8 질풍태양 25(0) 51(-1.5) 양민재 강대은 100.4 52.5 75.5 60.5  
9 네온빛 31(0) 54(-2) 전현준 변용호 101.1 53.5 87.5 64.5  
10 은하전설 37(0) 57(-1.5) 강수한 신경호 103.2 50.0 91.0 69.0  
5 부산
15:05
국6군
1300M
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 골드아치 52(0) 이홍락 강형곤 96.7 47.5 38.5 47.0  
2 파워풀히 54(3.5) 서강주 이상영 0.0 48.5 33.0 44.0  
3 투투스페 55(0.5) 윤형석 강형곤 0.0 46.5 76.0 58.5  
4 슈퍼위크 53(0.5) 이동하 문현철 0.0 51.0 72.0 58.5 ★
5 영광의호 55(0.5) 진겸 토마스 98.1 51.0 32.5 36.5 △
6 용비오추 55(0.5) 조인권 김도현 0.0 50.0 81.0 58.0 ☆
7 헤이콰드 54(0) 전진구 양영남 98.0 46.5 57.0 53.5 ※
8 시에라골 56(0) 다나카 안우성 0.0 45.5 52.5 51.5 ○
9 장고킹 55(0.5) 송경윤 민장기 0.0 50.0 63.5 54.5  
10 유니언플 52(0.5) 손경민 권승주 98.2 47.0 49.0 47.0 ◎
11 오아시스 55(0.5) 최은경 백광열 0.0 51.0 51.5 45.5  
6 제주
15:30
제3등급
1200M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 진면목 50(2) 55.5(1) 곽용남 윤덕상 100.2 58.0 74.5 66.0  
2 육탄질주 49(12) 55(-3) 장우성 강대은 100.2 50.5 91.5 67.0 ◎
3 로한 59(0) 60(0) 한영민 김태준 102.4 52.0 91.5 72.0 ○
4 일품가속 55(0) 58(1) 전현준 이준호 102.2 52.0 99.0 75.5 △
5 용담챔프 57(1) 59(0.5) 안득수 변용호 101.8 55.5 83.5 67.5  
6 뉴저지 45(0) 53(0) 문현진 고영덕 101.7 57.0 78.5 69.5 ※
7 와흘호 54(0) 57.5(0) 박성광 한상배 102.7 57.0 87.5 69.0 ☆
8 별빛최강 41(3) 51(-8) 임재광 심도연 0.0 46.5 86.5 67.0 ★
6 부산
16:00
국5군
1300M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 골든스폿 25(-1) 52(-0.5) 정동철 김도현 0.0 44.0 48.0 56.0  
2 아유레디 30(0) 54.5(0) 조인권 임성실 101.0 45.0 75.0 58.5 ☆
3 모어퀴클 25(0) 52(-0.5) 윤형석 손병직 98.7 47.0 54.0 51.0  
4 에이스크 29 53(0.5) 서승운 최기홍 0.0 54.0 78.0 57.5 ○
5 위대한하 30(0) 54.5(0.5) 최시대 권승주 101.3 51.5 74.5 59.5 △
6 두바이캔 26(0) 52.5(0) 이성재 임성실 100.2 48.0 60.0 55.5  
7 벨로시랩 23(0) 52.5(0) 이현종 최기홍 99.8 45.5 74.0 60.0  
8 불빛역마 31(-1) 52(-4) 손경민 손병직 100.5 46.0 68.0 57.0 ※
9 테미스 34(8) 56.5(4) 이동하 방동석 100.9 50.5 67.5 59.0 ★
10 퀸레이스 25(0) 52.5(0) 채상현 양영남 0.0 50.5 66.5 56.5  
11 워너비위 24(-1) 52.5(0) 최은경 김혜선 100.1 48.5 57.5 56.5 ◎
7 제주
16:25
제2등급
1400M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 태산수 76(0) 58(6) 원유일 윤호상 98.4 50.5 86.5 71.0  
2 드림히트 65(2) 52.5(-0.5) 문현진 고영덕 99.1 52.5 89.0 73.5  
3 행복덩어 65(11) 52.5(-4.5) 박성광 이태용 0.0 52.0 99.0 76.0 ○
4 대왕대군 72(3) 56(0) 김준호 강영진 97.7 60.0 89.0 73.0 ※
5 양대진품 73(4) 56.5(1.5) 전현준 이준호 94.6 55.0 90.0 75.0 ☆
6 보라매 63(0) 51.5(-1.5) 곽용남 윤덕상 97.1 47.5 96.0 75.0 △
7 경성제일 62(0) 51(0) 박재희 이태용 0.0 57.5 82.5 68.5 ◎
8 황금시대 62(0) 51(-1.5) 김한남 한상배 0.0 48.5 96.5 77.0  
9 명문대부 67(6) 53.5(2.5) 안득수 변용호 99.6 53.5 86.5 73.5  
10 광해전차 66(2) 53(-2) 임재광 심도연 0.0 54.0 85.0 70.5 ★
7 부산
16:55
국4군
1600M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 포트모어 45(0) 55(-1) 서승운 구민성 102.1 48.0 60.0 53.5 ☆
2 은성영웅 48(0) 56.5(0) 채상현 윤영훈 0.0 50.5 58.5 58.5  
3 용비샤크 39(4) 51(-5) 김성현 김도현 100.4 46.5 71.0 60.0  
4 플래시파 46(1) 55.5(-1) 이현종 최기홍 102.0 48.5 59.5 55.0 △
5 레전드히 50(2) 57.5(0) 최은경 방동석 101.8 49.0 77.0 63.0  
6 부경트리 37(0) 52.5(0) 서강주 임금만 97.7 49.0 72.5 62.0 ※
7 위닝트리 42(7) 53.5(-3.5) 이동하 손병철 0.0 53.5 63.5 53.0  
8 오케이베 48(12) 56.5(4) 다나카 안우성 0.0 54.5 73.0 58.0  
9 킹블랙 39(8) 52.5(-4) 다실바 토마스 102.0 49.5 67.5 58.5 ★
10 플라이투 42(0) 52.5(-1) 조인권 구영준 101.2 53.5 65.5 58.5 ○
11 석세스카 48(0) 52.5(-5) 홍환웅 민장기 102.2 50.0 65.0 56.5 ◎
8 부산
17:25
국5군
1800M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 월드트리 31(1) 55(0.5) 이동하 손병철 0.0 51.0 57.0 52.0 ★
2 돌아온삼 32(1) 55.5(0.5) 채상현 윤영훈 97.4 48.0 64.0 56.0 ◎
3 스타포스 29(1) 52.5(0) 신윤섭 권승주 100.4 44.5 51.5 54.5 ○
4 원플러스 29 54(-2) 송경윤 양영남 0.0 51.0 59.0 53.5 ☆
5 챔프의시 28(0) 51.5(-1) 다비드 문현철 97.5 46.0 72.0 61.0 △
6 닥터솔라 26(-1) 52.5(-1) 윤형석 백광열 100.1 42.5 66.5 59.0  
7 네옴시티 25(2) 52.5(0) 최은경 손병직 99.1 46.5 65.5 59.5  
8 벌마의거 29(0) 54(-0.5) 전진구 백광열 98.6 48.0 73.5 61.5  
9 비트보이 30(1) 54.5(0) 이성재 권승주 99.1 48.5 58.0 56.5  
10 모스트원 35(5) 54(-0.5) 손경민 유현명 0.0 50.5 73.0 60.5 ※
11 남해매직 29(0) 54(0) 진겸 임금만 0.0 49.0 71.5 60.5  
9 부산
17:55
혼3군
1800M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 마통령 60(0) 57(1.5) 다비드 문현철 100.8 50.0 51.5 56.5  
2 챔프소니 51(0) 52.5(0) 진겸 토마스 101.6 50.0 70.0 62.0 ◎
3 즐거운동 61(0) 55.5(1) 이동하 이상영 0.0 50.5 80.5 63.0  
4 장고맨 52(7) 53(-2.5) 송경윤 민장기 104.4 51.0 72.0 65.0 ★
5 탄탄대로 53(0) 53.5(1) 다실바 조용배 101.3 46.5 58.5 59.5 ○
6 카우라인 59(0) 56.5(1) 최은경 민장기 101.4 42.5 56.5 59.0  
7 플라잉크 49(-1) 52.5(-2.5) 이성재 김혜선 99.7 47.0 56.5 56.0 ※
8 센세이셔 59(0) 56.5(1.5) 서승운 손병철 101.1 50.0 61.5 56.0 △
9 대호나라 56(0) 53(0.5) 정동철 강은석 99.2 46.5 69.5 59.5  
10 파워풀배 52(14) 53(0.5) 조인권 문현철 103.7 51.0 76.0 59.0 ☆
11 토함산태 56(0) 53(0.5) 윤형석 백광열 99.6 47.5 59.5 58.0