레이스팁 종합지 26-10-11

구글 / 네이버 [레이스팁] 검색
031-423-8249
racetip.co.kr
1 서울
10:35
국6군
1000M
별정A
7
럭키은파
11
사이버타
6
베리럭키
4
런투윈
1
와일드피
2
고스트플
2 서울
11:00
국6군
1200M
별정A
10
라온폴리
7
마이티뮬
3
포에버히
1
베스트최
11
금성축제
4
핫슈거매
3 서울
11:25
국5군
1200M
핸디캡
6
명성파티
8
세븐카이
7
월드오브
4
비케이데
1
선글라스
9
크레이지
4 서울
12:05
국5군
1300M
핸디캡
2
삼정여제
11
카론에지
3
송당망치
5
학산소드
1
코스모롱
6
만금크라
1 영천
12:45
국5군
1300M
핸디캡
10
두바이드
11
하늘골드
7
다이아킹
1
최강루이
3
오버레인
5
신천프리
5 서울
13:10
국5군
1400M
핸디캡
5
비트코드
11
대동용마
6
세이버스
7
피엔에스
2
루지
3
텐배거
2 영천
13:35
국5군
1400M
핸디캡
5
윈드소드
4
커널플라
6
스위트파
7
키스더레
8
최강해피
1
원더풀팀
6 서울
14:00
혼4군
1400M
핸디캡
2
로드투챔
3
유니카
10
바람개비
4
수부타이
11
추풍령
5
이십년세
3 영천
14:25
국5군
1200M
핸디캡
7
모닝아리
9
불빛강자
2
운이좋아
11
미주리챔
1
오크리지
4
빅토리스
7 서울
14:50
혼4군
1600M
핸디캡
1
블리스스
10
호라이즌
5
급행열차
8
그레이스
3
위즈윈
4
베스트천
4 영천
15:15
혼4군
1200M
핸디캡
6
골든엠파
8
인피니트
9
비케이스
2
컬럼비아
4
닥터시티
5
새내힐
8 서울
15:40
국OPEN
2000M
대통령배
마령경주
2
강풍마
4
글로벌히
3
석세스백
7
스피드영
11
퍼니와일
10
빅뮤지컬
5 영천
16:05
국4군
1400M
핸디캡
6
샤이닝원
4
글로벌히
2
희망군주
5
국대히어
10
홀리런
1
월드톱티
6 영천
16:30
혼3군
1400M
핸디캡
1
대성골드
4
원더풀비
5
바람대로
3
벌마의영
8
유니언챔
9
나이스빅
9 서울
16:55
국4군
1700M
핸디캡
1
타이거망
7
고주일척
4
프리메로
9
문학벨
10
금아포모
6
학산카이
10 서울
17:25
국3군
1800M
핸디캡
4
플라잉아
10
라이브스
5
콩코드코
2
케이파워
3
글로벌파
6
당대초월
11 서울
17:55
혼3군
1400M
핸디캡
1
스마트테
4
짜릿한행
7
사우스카
2
마이티코
9
바로다나
8
루프톱

공지사항

레이스팁 예상지 다운로드 무료

www.racetip.co.kr

구글 네이버에서 레이스팁 검색

모든 컨텐츠 로그인 없이 무료

레이스팁 종합지26-10-11

전자간행물 번호: 안양-다00019
레이스팁 종합지: 1,000원
1 서울
10:35
국6군
1000M
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 와일드피 55(0) 김정준 이관호 0.0 0.0 0.0  
2 고스트플 55(0) 유승완 안병기 0.0 0.0 0.0  
3 라이언클 55(0) 푸르칸 이신우 0.0 0.0 0.0  
4 런투윈 55(0) 서승운 전승규 0.0 0.0 0.0  
5 비라이브 53(0) 송재철 송문길 0.0 0.0 0.0  
6 베리럭키 55(0) 장추열 강성오 0.0 0.0 0.0  
7 럭키은파 53(0) 김효정 서인석 0.0 0.0 0.0  
8 금빛코드 55(0) 이혁 이관호 0.0 0.0 0.0 0.0  
9 용워리어 55(0.5) 임다빈 배휴준 98.7 45.0 70.0 61.0  
10 미르한 55(0) 김태훈 박병일 0.0 0.0 0.0  
11 사이버타 55(0) 마이아 김동균 0.0 0.0 0.0  
2 서울
11:00
국6군
1200M
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 베스트최 53(0.5) 송재철 이준철 0.0 49.0 61.0 57.0  
2 청운비상 54(0) 루이스 함완식 0.0 0.0 0.0 0.0  
3 포에버히 54(0) 최범현 홍윤화 0.0 56.0 57.0 53.0  
4 핫슈거매 54(0) 김태훈 백종수 0.0 54.0 39.0 42.0  
5 그레이참 54(0) 조한별 박천서 0.0 0.0 0.0  
6 풀스윙 53(0.5) 김아현 심승태 96.4 47.0 61.0 56.0  
7 마이티뮬 53(0.5) 서승운 서홍수 0.0 54.0 63.5 52.0  
8 산타랠리 53(0) 이동하 조현수 0.0 0.0 0.0  
9 테이크참 54(0) 김태현 박천서 0.0 0.0 0.0  
10 라온폴리 53(0.5) 장추열 이강서 97.9 49.5 65.5 54.5  
11 금성축제 53(-1) 우인철 서인석 96.7 54.0 29.5 41.5  
3 서울
11:25
국5군
1200M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 선글라스 29(-1) 52.5(-1.5) 임다빈 서범석 100.3 55.0 66.5 56.5  
2 와달비 26(-1) 52.5(-0.5) 이용호 이동국 0.0 49.5 55.0 54.0  
3 슈퍼땅콩 29(0) 52.5(-1) 서승운 김동균 98.9 57.0 61.0 54.0  
4 비케이데 35(6) 55(1) 조한별 조현수 99.8 57.0 64.5 53.0  
5 엔트로피 30(-1) 53.5(-3) 우인철 차우호 98.9 48.5 67.0 56.0  
6 명성파티 29 52.5(0) 김태훈 백종수 0.0 50.0 81.0 63.0  
7 월드오브 29 54(-2) 코지 박재우 98.9 52.0 60.0 50.0  
8 세븐카이 35(9) 57(2.5) 안드레 박윤규 100.3 56.0 68.5 60.5  
9 크레이지 30(-1) 52.5(-1) 김태희 신삼영 99.8 58.0 52.5 49.5  
10 왕최고 30(-1) 54.5(-0.5) 김아현 이관호 0.0 51.0 67.5 59.0  
11 아모스스 27(-1) 53(-0.5) 정정희 최용건 98.6 55.0 59.0 53.5  
4 서울
12:05
국5군
1300M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 코스모롱 32(0) 53.5(-0.5) 다실바 서인석 97.0 52.0 61.5 55.0  
2 삼정여제 29(0) 52(-1.5) 김용근 강환민 100.0 55.0 63.0 57.0  
3 송당망치 35(7) 57(3) 안드레 박윤규 100.5 52.5 71.5 61.5  
4 더클래식 28(-1) 53.5(-0.5) 이혁 이관호 99.7 51.5 54.0 50.5  
5 학산소드 35(2) 57(1) 김태훈 문세영 100.0 51.0 67.5 58.0  
6 만금크라 29(-1) 54(-1.5) 김정준 심승태 100.1 51.5 70.0 62.0  
7 인스파이 26(-1) 52.5(-1.5) 정도윤 최용건 99.2 53.5 56.0 53.0  
8 스트롱보 23(-1) 52.5(0) 조상범 서범석 98.2 50.0 61.0 55.5  
9 그레이팬 26(0) 52.5(0) 오수철 이동국 99.0 49.0 69.5 59.5  
10 마이웨이 31(-1) 55(0) 이동하 서인석 100.6 52.0 67.0 58.0  
11 카론에지 29(0) 51(0) 김성현 임채덕 101.1 56.0 56.5 50.5  
1 영천
12:45
국5군
1300M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 최강루이 25(-1) 52.5(0) 다나카 강형곤 100.0 52.5 61.5 56.0  
2 벌교의봄 23(0) 52.5(0) 송경윤 이상영 99.5 44.5 69.5 59.5  
3 오버레인 28(0) 54(-0.5) 신형철 조용배 99.5 46.5 71.0 62.0  
4 벌교마법 27(0) 53.5(-1) 김동영 임성실 97.9 43.5 68.0 60.5  
5 신천프리 26(-1) 51(-2.5) 다비드 강형곤 100.2 50.5 60.5 54.0  
6 감동의돌 24(-1) 52.5(1.5) 서강주 권승주 99.2 48.5 64.5 58.5  
7 다이아킹 27(-1) 53.5(-2.5) 김어수 김도현 101.8 49.0 67.5 57.0  
8 무쌍의반 34(0) 57(0.5) 전진구 양영남 101.0 47.5 73.5 60.5  
9 동남돌풍 25(0) 52.5(-1.5) 채상현 윤영훈 99.2 49.0 76.0 61.0  
10 두바이드 32(0) 56(0.5) 이현종 임성실 100.5 49.5 68.5 58.0  
11 하늘골드 30(0) 55(-2) 유광희 민장기 100.2 48.0 78.5 59.0  
5 서울
13:10
국5군
1400M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 탱글이 33(-2) 52.5(-4) 조성환 홍윤화 0.0 46.0 53.5 57.0  
2 루지 26(0) 53(0.5) 다실바 이동국 99.1 49.5 56.5 56.5  
3 텐배거 34(0) 57(0) 김태현 심승태 100.0 47.0 69.0 57.5  
4 골든볼 24(-1) 52.5(0) 서승운 김동균 0.0 48.0 54.0 55.0  
5 비트코드 35(2) 55.5(1.5) 임기원 이관호 0.0 52.5 70.5 59.5  
6 세이버스 29(1) 54.5(-2) 김용근 정하백 0.0 51.0 57.5 52.0  
7 피엔에스 29(-1) 54.5(-1) 푸르칸 박윤규 0.0 54.5 66.5 56.5  
8 스터닝스 23(-1) 51(-1.5) 정우주 서인석 97.8 51.0 58.5 58.5  
9 골드아이 29(0) 52.5(0) 루이스 심승태 0.0 43.5 68.0 55.0  
10 케이사이 23(0) 52.5(0) 임다빈 박천서 97.9 51.0 58.0 52.5  
11 대동용마 30 55(-1) 김태희 서인석 100.6 54.0 58.0 51.5  
2 영천
13:35
국5군
1400M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 원더풀팀 25(-1) 52.5(-0.5) 전진구 양영남 99.4 49.0 63.5 56.0  
2 돌격스페 28(0) 51.5(-3.5) 윤형석 강형곤 99.3 48.0 63.0 57.0  
3 드르쿰다 28(-1) 53.5(-0.5) 채상현 윤영훈 0.0 46.0 63.0 58.5  
4 커널플라 29(-1) 54(-0.5) 서강주 하무선 99.6 45.0 69.5 59.0  
5 윈드소드 35(0) 53(-4) 홍환웅 권승주 100.0 50.5 74.0 59.0  
6 스위트파 25(-1) 52.5(-1) 이현종 토마스 101.2 50.0 61.5 55.0  
7 키스더레 25(-1) 52.5(-1.5) 다나카 문현철 99.0 50.5 51.5 52.0  
8 최강해피 29(0) 54(-1) 다비드 강형곤 98.0 46.5 66.0 59.0  
9 팬텀킹 23(0) 52.5(0) 김어수 김도현 0.0 51.5 63.0 57.0  
10 월드고트 28(-1) 53.5(-0.5) 송경윤 민장기 0.0 46.5 60.5 53.5  
11 서부이글 23(0) 52.5(-1) 신형철 조용배 97.8 42.0 75.5 61.5  
6 서울
14:00
혼4군
1400M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 우와운 38(0) 52.5(0) 김효정 홍윤화 98.8 53.5 53.5 50.0  
2 로드투챔 37(6) 52.5(-1) 마이아 정호익 100.9 57.0 72.5 58.0  
3 유니카 43(0) 52.5(-1) 코지 토니 99.7 54.5 62.5 55.5  
4 수부타이 45(8) 55.5(3) 루이스 함완식 100.5 52.0 60.0 56.0  
5 이십년세 45(0) 54.5(-1.5) 우인철 조현수 101.0 54.0 63.5 56.0  
6 해피투게 46(0) 54(-1) 조한별 정하백 100.2 55.5 66.5 57.0  
7 명드림 40(0) 52.5(-2.5) 유승완 문병기 98.7 50.5 56.5 53.0  
8 우승할결 39(-1) 52.5(0) 송재철 송문길 100.4 50.0 70.0 58.0  
9 아모스골 36(-1) 52.5(0) 정도윤 최용건 99.2 49.0 70.5 60.0  
10 바람개비 39(0) 52.5(-1.5) 김태희 신삼영 99.4 53.5 75.5 61.0  
11 추풍령 49(0) 53.5(0.5) 조성환 이동국 101.1 47.0 74.5 60.5  
3 영천
14:25
국5군
1200M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 오크리지 23(0) 52.5(0) 전진구 박재호 99.8 51.5 66.5 58.5  
2 운이좋아 25(-1) 53.5(1) 김어수 임성실 98.7 42.5 75.5 62.5  
3 성실제일 26(-1) 52(-0.5) 다비드 방동석 96.2 51.0 58.5 52.5  
4 빅토리스 27(1) 54.5(1) 채상현 구현완 99.1 50.0 62.0 55.0  
5 빅토리아 32(0) 55(2.5) 정동철 임성실 75.5 46.5 65.5 55.5  
6 파이널어 26(-1) 52.5(0) 유광희 손병직 0.0 48.0 59.0 56.0  
7 모닝아리 29 52.5(0) 송경윤 이정표 0.0 54.5 81.5 57.5  
8 플라잉챔 29(0) 55.5(3) 이현종 구현완 99.4 51.0 55.0 51.5  
9 불빛강자 29(0) 55.5(-0.5) 다나카 임금만 100.3 53.5 70.5 58.5  
10 로드투파 32(-1) 57(1) 윤형석 손병직 99.7 47.0 71.5 57.5  
11 미주리챔 27(0) 52.5(0) 서강주 권승주 99.5 54.0 63.0 56.0  
7 서울
14:50
혼4군
1600M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 블리스스 44(2) 56.5(1) 다실바 서인석 0.0 56.0 69.0 58.5  
2 비상데이 36(0) 52.5(0.5) 유승완 문세영 0.0 54.0 55.0 54.0  
3 위즈윈 46(0) 57.5(2) 송재철 전승규 0.0 52.0 66.5 53.5  
4 베스트천 36(0) 51(0) 우인철 이관호 0.0 52.0 67.5 59.5  
5 급행열차 47(0) 56(2) 빅투아르 문병기 99.5 47.0 70.5 61.5  
6 핵다이아 36(0) 52.5(0) 안드레 이신우 0.0 48.0 60.5 54.5  
7 하늘감동 36(0) 52.5(0) 김아현 김동균 97.3 47.5 52.5 53.5  
8 그레이스 37(0) 53(0.5) 정정희 안병기 0.0 59.5 61.5 54.0  
9 세인트러 40(0) 54.5(2) 김태희 서홍수 97.7 47.5 69.5 59.0  
10 호라이즌 45(6) 57(4.5) 이동하 심승태 0.0 53.0 72.0 59.5  
4 영천
15:15
혼4군
1200M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 스토미데 23(0) 51(-1.5) 홍환웅 강형곤 72.7 49.0 62.0 58.5  
2 컬럼비아 50(-1) 57(6) 다비드 권승주 100.7 50.0 79.0 63.0  
3 블랙웨이 23(0) 52.5(0) 윤형석 조용배 99.2 47.5 63.5 52.5  
4 닥터시티 43(-1) 55.5(-1) 채상현 박재호 100.8 53.5 76.5 58.0  
5 새내힐 27(0) 52.5(0) 신형철 조용배 100.2 51.5 77.0 62.0  
6 골든엠파 48(0) 56(0.5) 서강주 임성실 101.4 55.0 74.5 59.0  
7 파격의반 32(-1) 52.5(-4) 송경윤 이정표 0.0 46.5 49.0 51.5  
8 인피니트 42(11) 53(-2) 김어수 구영준 100.7 52.0 72.0 57.5  
9 비케이스 41(2) 52.5(0) 다나카 강형곤 101.2 50.5 72.0 58.5  
10 하늘평정 23(0) 52.5(0) 전진구 박재호 98.9 47.0 67.5 58.0  
8 서울
15:40
국OPEN
2000M
대통령배
마령경주
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 자이언트 91(0) 57(2) 임기원 송문길 0.0 54.5 58.0 54.0  
2 강풍마 119(2) 57(0) 장추열 김동철 103.8 47.0 77.0 61.5  
3 석세스백 117(0) 57(0) 진겸 민장기 103.1 53.0 69.0 57.0  
4 글로벌히 118(0) 57(0) 박재이 방동석 103.3 52.0 74.0 61.0  
5 오아시스 82(-1) 57(4) 최시대 백광열 102.0 50.5 65.5 58.5  
6 대지초이 92(-1) 57(0) 이성재 김도현 97.8 52.5 82.5 60.5  
7 스피드영 116(-1) 57(0) 조인권 방동석 102.8 53.5 80.0 60.5  
8 대성스타 86(4) 57(2) 코지 홍윤화 101.0 50.0 65.5 58.5  
9 운주가이 91(-1) 57(0) 다실바 권승주 99.9 52.5 68.0 61.5  
10 빅뮤지컬 90(0) 57(0) 남정혁 백광열 103.5 56.5 61.5 56.5  
11 퍼니와일 74(3) 55(0) 서승운 최기홍 101.4 56.0 66.5 57.0  
12 판타스틱 65(3) 55(-2.5) 이동하 손병철 0.0 48.0 69.5 65.0  
5 영천
16:05
국4군
1400M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 월드톱티 48(-1) 55(1) 다비드 손병직 101.5 52.5 61.5 55.0  
2 희망군주 42(1) 54(1) 다나카 이정표 99.8 52.5 56.0 52.0  
3 케러비언 43(2) 54.5(1.5) 서강주 토마스 99.3 50.5 52.0 54.5  
4 글로벌히 38(3) 52.5(-3) 전진구 조용배 99.5 48.0 74.0 60.5  
5 국대히어 45(0) 51.5(-3.5) 홍환웅 권승주 100.1 49.0 69.0 58.0  
6 샤이닝원 42(0) 54(1.5) 송경윤 양영남 100.8 54.0 64.5 56.5  
7 희망로기 39(0) 52.5(0) 김동영 구민성 100.7 51.0 70.5 58.0  
8 메가머신 42(0) 54(0.5) 윤형석 강형곤 100.9 49.0 67.0 56.0  
9 투투플라 30(-1) 52.5(-0.5) 신형철 조용배 99.6 46.5 59.0 54.5  
10 홀리런 49(-1) 55.5(-2) 이홍락 권승주 102.0 45.0 73.5 63.0  
11 구글카 40(7) 53(-3) 김어수 구영준 0.0 49.5 79.5 58.0  
6 영천
16:30
혼3군
1400M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 대성골드 58(0) 54.5(0) 서강주 구민성 101.9 54.5 75.5 61.0  
2 금아인피 47(-1) 52.5(-4) 채상현 이상영 99.2 47.5 64.0 56.0  
3 벌마의영 55(-1) 53(-1) 신윤섭 양영남 100.5 49.5 75.0 64.5  
4 원더풀비 58(0) 54.5(0.5) 전진구 이상영 100.0 48.0 74.0 62.5  
5 바람대로 52(0) 52.5(0) 다비드 라이스 100.0 53.5 78.5 63.0  
6 퀸티케 62(0) 51(-5.5) 홍환웅 권승주 101.4 50.0 71.0 59.5  
7 스타파크 37(0) 52.5(1.5) 신형철 조용배 98.9 51.0 54.0 52.0  
8 유니언챔 53(-1) 52.5(-0.5) 다나카 문현철 100.5 51.0 65.5 59.5  
9 나이스빅 65(-1) 58(5.5) 이현종 하무선 100.7 46.0 71.5 61.5  
9 서울
16:55
국4군
1700M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 타이거망 38(1) 51.5(-1.5) 김용근 강환민 0.0 54.5 76.5 67.0  
2 하트케이 37(0) 52.5(0) 송재철 송문길 99.8 52.5 74.0 62.5  
3 원평코드 44(-2) 54.5(3) 조상범 박병일 97.5 41.5 65.0 56.0  
4 프리메로 44(5) 54.5(1.5) 이혁 강성오 100.7 51.5 53.5 61.0  
5 참좋은질 42(-2) 51(-4) 권중석 정호익 98.5 51.0 53.5 50.0  
6 학산카이 50(0) 57.5(4.5) 안드레 박병일 101.0 49.0 64.0 60.0  
7 고주일척 42(0) 53.5(0) 유승완 함완식 100.2 51.0 58.0 59.0  
8 따뜻한위 36(0) 52.5(0) 오수철 최용건 0.0 57.5 59.5 55.0  
9 문학벨 39(7) 52.5(-4) 루이스 박재우 101.6 48.0 56.5 59.5  
10 금아포모 41(0) 53(0) 장추열 이관호 100.5 48.5 71.0 61.0  
11 벌교데스 41(-1) 53(-2.5) 빅투아르 서홍수 99.0 51.0 58.5 52.0  
10 서울
17:25
국3군
1800M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 킹다이아 65(0) 53.5(0) 조성환 이신우 100.4 50.0 53.0 50.0  
2 케이파워 58(1) 54(0) 이혁 최영주 101.6 55.0 64.5 58.0  
3 글로벌파 58(0) 54(-1.5) 코지 전승규 102.2 52.5 71.5 58.5  
4 플라잉아 54(8) 52.5(-3) 빅투아르 이준철 0.0 54.0 74.0 61.5  
5 콩코드코 63(11) 56.5(4) 안드레 함완식 101.9 52.5 65.5 58.0  
6 당대초월 54(4) 51(-5.5) 우인철 홍윤화 100.2 50.0 62.5 59.0  
7 은빛돌풍 54(0) 51(0) 정우주 조현수 0.0 55.0 58.5 53.0  
8 화이트칼 60(-1) 55(-1) 정정희 리카디 101.3 52.0 50.0 57.0  
9 물레방아 51(0) 52.5(0) 김정준 박병일 99.1 52.0 45.0 48.5  
10 라이브스 65(0) 57.5(0.5) 장추열 문병기 103.0 50.0 66.0 56.0  
11 케이엔라 57(-2) 53.5(-1) 조상범 박지헌 101.8 43.0 62.5 58.0  
11 서울
17:55
혼3군
1400M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 스마트테 52(2) 52.5(-3) 이동하 송문길 101.3 55.5 63.0 56.0  
2 마이티코 60(0) 56(-1) 마이아 서홍수 101.9 52.0 63.5 53.0  
3 이스트강 53(0) 52.5(0) 김용근 박지헌 99.6 55.5 68.0 59.5  
4 짜릿한행 56(2) 54(1.5) 코지 최용건 100.6 55.5 72.0 55.5  
5 안양기쁨 55(0) 52.5(0) 안드레 이신우 100.2 55.0 59.5 54.0  
6 히어로삭 61(-1) 56.5(-1) 유승완 이관호 100.9 53.5 75.0 59.5  
7 사우스카 53(2) 52.5(-4.5) 최범현 서인석 0.0 53.5 79.0 58.0  
8 루프톱 64(0) 58(0) 서승운 홍윤화 100.5 54.5 81.0 62.5  
9 바로다나 65(0) 52.5(-0.5) 조성환 이준철 101.4 55.0 70.5 59.5  
10 프리더원 56(-1) 54(-1) 김태훈 문병기 101.0 51.5 80.0 59.5  
11 천궁스톰 53(6) 51.5(0.5) 우인철 정호익 100.4 56.0 61.0 54.5