레이스팁 종합지 26-09-19

구글 / 네이버 [레이스팁] 검색
031-423-8249
racetip.co.kr
1 서울
10:35
국6군
1000M
일반
별정A
6
에버위닝
1
송당퍼스
7
나이트선
4
투혼의함
2
시실리
11
실버웨이
1 제주
11:00
제6등급
900M
일반
별정A
7
모구리
3
색달울림
4
가문의여
6
천왕봉
2
만리질주
8
루비황제
2 서울
11:25
국6군
1200M
일반
별정A
6
블루로즈
7
라온카리
11
세븐포스
5
누리여왕
4
샤프가이
3
블랙타임
2 제주
12:05
제5등급
1000M
일반
핸디캡
1
전설마루
3
황금대박
6
기찬
5
장타일류
10
천하일품
8
장전고수
3 서울
12:45
국6군
1300M
일반
별정A
3
투투매직
9
서부킹
2
동백
5
관악산위
6
그랜드폭
8
드래건헌
3 제주
13:10
제5등급
1000M
일반
핸디캡
7
광풍만리
5
탐라비상
10
청룡바람
3
슬기돌이
6
타잔
1
석안유심
4 서울
13:35
국6군
1400M
일반
별정A
8
브리도에
2
스파이스
11
원더풀다
1
델타최강
5
미스틱글
4
클러치월
4 제주
14:00
제4등급
1000M
일반
핸디캡
7
민강의힘
3
산호섬
4
청암수
5
은하왕자
8
우당대목
6
가온빛
5 서울
14:25
국5군
1400M
핸디캡
4
스터닝스
9
불국시대
5
포인트아
6
더선몬스
8
블레이징
7
파이널축
5 제주
14:50
제3등급
1110M
일반
핸디캡
6
선봉여명
5
광풍천리
1
명품하늘
3
사랑바람
10
백호여걸
8
블랙강자
6 서울
15:15
국5군
1300M
일반
핸디캡
1
화이트선
8
델타대천
5
비카델라
7
글로벌랜
3
그레이고
9
그레이팬
6 제주
15:40
제OPEN
1610M
농림축산
핸디캡
7
사상최강
6
원당봉
3
수사대
2
새벽바람
1
오라드림
5
대왕조
7 서울
16:10
국5군
1700M
핸디캡
2
내길의여
9
청월
4
더선커밍
1
피프티나
11
클럽맨
5
클로버톱
7 제주
16:35
제4등급
1000M
일반
핸디캡
5
자유여신
8
한빛제일
7
황룡강
4
푸른신호
6
영원최고
2
제주짱
8 서울
17:00
혼4군
1800M
일반
핸디캡
7
브리도트
4
티나케이
9
글로벌컴
10
인피니트
2
지산레이
8
샤이닝로
9 서울
17:25
혼3군
1600M
일반
핸디캡
1
월드블레
2
비전파워
6
정상히어
3
감사의힘
10
이스트비
9
안양기쁨
10 서울
17:55
국4군
1200M
일반
핸디캡
6
호라이즌
10
레베랑스
4
추풍령
11
라온더케
3
운주프린
2
브라운맘

공지사항

레이스팁 예상지 다운로드 무료

www.racetip.co.kr

구글 네이버에서 레이스팁 검색

모든 컨텐츠 로그인 없이 무료

레이스팁 종합지26-09-19

전자간행물 번호: 안양-다00019
레이스팁 종합지: 1,000원
1 서울
10:35
국6군
1000M
일반
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 송당퍼스 52.5(0) 조상범 이강서 0.0 0.0 0.0 ☆
2 시실리 52.5(0) 코지 토니 0.0 0.0 0.0 △
3 학산윈드 52.5(0) 정정희 안병기 0.0 0.0 0.0  
4 투혼의함 52.5(0) 임기원 이관호 0.0 0.0 0.0 ○
5 베스트러 52.5(0) 송재철 문병기 0.0 0.0 0.0  
6 에버위닝 52.5(0) 이용호 문세영 0.0 0.0 0.0 ★
7 나이트선 52.5(0) 서승운 이강서 0.0 0.0 0.0 ◎
8 학산스마 52.5(0) 루이스 정호익 0.0 0.0 0.0  
9 하트퀸 52.5(0) 이혁 토니 0.0 0.0 0.0  
10 해피젬 51.5(0) 우인철 서인석 0.0 0.0 0.0  
11 실버웨이 52.5(0) 장추열 송문길 0.0 0.0 0.0 ※
1 제주
11:00
제6등급
900M
일반
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 한결 55(0) 곽용남 윤덕상 0.0 0.0 0.0  
2 만리질주 55(0) 원유일 김태준 100.8 54.0 73.5 57.5 △
3 색달울림 55(0) 김경휴 이준호 102.1 61.0 69.0 59.0 ☆
4 가문의여 55(0) 강수한 김길홍 101.2 55.5 78.5 58.5 ◎
5 제주소리 55(0) 안득수 강대은 0.0 0.0 0.0  
6 천왕봉 55(0) 박성광 한상배 99.3 57.5 61.0 53.5 ○
7 모구리 55(0) 이성민 고영덕 100.6 52.0 67.0 58.5 ★
8 루비황제 55(0) 전현준 강영진 99.4 47.0 73.0 62.0 ※
9 천마신화 55(0) 박재희 윤호상 0.0 0.0 0.0  
2 서울
11:25
국6군
1200M
일반
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 퀸즈레이 54(0) 조상범 안병기 98.4 49.5 43.5 43.0  
2 누리비상 56(0) 유승완 이준철 0.0 0.0 0.0  
3 블랙타임 52.5(0) 임다빈 박지헌 0.0 57.0 49.0 43.5 ※
4 샤프가이 54.5(0) 최범현 문병기 0.0 52.0 65.0 52.0 △
5 누리여왕 53(0) 우인철 김동균 97.8 35.0 72.0 58.0 ○
6 블루로즈 54(0) 김정준 이신우 99.0 53.0 58.0 51.0 ★
7 라온카리 52.5(0) 서승운 이강서 0.0 49.0 79.0 64.0 ☆
8 큐피드천 54.5(0) 조한별 박재우 0.0 0.0 0.0  
9 화이트스 54(0) 김태희 이강서 0.0 0.0 0.0  
10 세명페이 54.5(0) 김태훈 조현수 0.0 47.5 63.5 52.5  
11 세븐포스 54.5(0) 임기원 이관호 98.4 51.5 56.5 50.5 ◎
2 제주
12:05
제5등급
1000M
일반
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 전설마루 14(0) 55.5(-1) 이성민 고영덕 102.7 58.5 81.5 71.0 ★
2 붉은노을 10 53.5(-1.5) 임재광 이준호 0.0 56.5 76.5 57.5  
3 황금대박 11(0) 54(-2) 김준호 강태종 103.0 53.5 82.0 64.0 ☆
4 글라가게 16(13) 56.5(4.5) 한영민 김태준 103.0 55.5 79.5 69.0  
5 장타일류 14(0) 55.5(0.5) 박성광 이태용 102.4 55.0 76.0 62.0 ○
6 기찬 14(3) 55.5(1) 곽용남 윤덕상 103.7 55.0 84.0 71.0 ◎
7 비궁 13(0) 55(-2) 김한남 최기호 100.0 53.0 70.5 62.5  
8 장전고수 15(-1) 56(-2.5) 강수한 김길홍 100.2 59.5 92.5 68.0 ※
9 흥부시대 6(-1) 51.5(-1) 원유일 신경호 101.3 53.0 81.5 65.5  
10 천하일품 19(1) 58(-1.5) 전현준 박병진 102.6 57.0 79.5 60.0 △
3 서울
12:45
국6군
1300M
일반
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 파카레이 56(0) 김아현 전승규 0.0 0.0 0.0  
2 동백 54(-1) 오수철 이동국 99.3 55.0 55.5 49.5 ◎
3 투투매직 54(2) 정도윤 조현수 99.2 55.0 50.0 50.0 ★
4 피엔에스 53(-1) 김성현 박윤규 96.3 48.5 35.0 38.5  
5 관악산위 56(0) 김태희 리카디 0.0 50.5 39.5 50.5 ○
6 그랜드폭 52.5(0) 임기원 박재우 0.0 55.5 59.5 52.0 △
7 선더런 56(-1) 김효정 토니 97.8 55.5 52.5 48.5  
8 드래건헌 56(0) 김태현 심승태 0.0 37.0 66.0 54.0 ※
9 서부킹 56(0) 다실바 서인석 99.1 53.5 54.0 52.5 ☆
10 누리제왕 56(-0.5) 이혁 홍윤화 0.0 50.0 20.0 27.0  
11 러빙퍼플 53(-1) 우인철 문병기 98.9 53.0 51.0 51.5  
3 제주
13:10
제5등급
1000M
일반
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 석안유심 12(0) 55.5(1.5) 김준호 강태종 101.1 53.0 79.0 68.0 ※
2 웅진영웅 19(15) 59(7.5) 안득수 강대은 103.0 62.0 69.0 62.0  
3 슬기돌이 3(0) 51(-2.5) 곽용남 최기호 99.0 57.5 81.0 60.0 ○
4 거승보배 10(-1) 54.5(-1) 박재희 윤호상 101.2 59.5 81.5 60.5  
5 탐라비상 12(2) 55.5(0) 이성민 고영덕 102.3 57.0 69.5 59.5 ☆
6 타잔 5 52(-3) 박성광 이태용 0.0 60.0 74.0 56.0 △
7 광풍만리 5(1) 52(1) 임재광 이준호 101.4 56.0 63.0 63.0 ★
8 아름나 4(0) 51.5(-1) 원유일 변용호 101.4 55.0 71.0 60.0  
9 독차지 14(1) 56.5(2) 강수한 김길홍 100.3 55.5 77.0 63.0  
10 청룡바람 10(0) 54.5(-3) 김홍권 강영진 101.6 65.0 76.5 56.5 ◎
4 서울
13:35
국6군
1400M
일반
별정A
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 델타최강 56(0) 김태훈 함완식 98.8 49.5 50.0 51.0 ○
2 스파이스 54(0) 김정준 이신우 98.1 47.0 63.0 57.0 ☆
3 루움축제 52.5(0) 정정희 안병기 0.0 53.0 56.0 47.5  
4 클러치월 56(0) 김효정 리카디 99.7 51.0 54.0 51.0 ※
5 미스틱글 54(0) 박재이 배휴준 97.5 52.5 57.0 52.5 △
6 스마트그 56(1) 정도윤 문병기 96.8 52.0 60.0 54.5  
7 이스트고 56(3) 조한별 박재우 0.0 52.0 31.0 38.0  
8 브리도에 54(0) 코지 정하백 97.2 50.5 48.5 49.5 ★
9 피엔에스 53(-1) 김성현 박윤규 97.3 50.0 55.0 50.5  
10 골드스텝 54(0) 다실바 서인석 97.8 51.0 55.5 55.0  
11 원더풀다 56(0) 이동하 강성오 98.1 47.5 65.5 62.0 ◎
4 제주
14:00
제4등급
1000M
일반
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 영웅본색 25(5) 52.5(-7.5) 원유일 신경호 100.2 50.0 75.0 70.5  
2 세계자랑 24(-1) 52(-1) 한영민 김태준 100.7 50.5 73.0 63.5  
3 산호섬 22(0) 51(0) 이성민 윤덕상 101.9 51.0 86.0 66.0 ☆
4 청암수 27(2) 53.5(0) 박재희 윤호상 103.2 55.0 85.0 67.0 ◎
5 은하왕자 30(0) 55(-0.5) 안득수 강대은 103.0 60.0 79.0 63.0 ○
6 가온빛 23(0) 51.5(0) 김홍권 강영진 100.8 55.5 63.5 55.5 ※
7 민강의힘 40(17) 60(9) 전현준 신경호 104.3 66.0 92.5 66.5 ★
8 우당대목 35(3) 57.5(1) 곽석 김대연 102.6 59.5 75.0 61.5 △
5 서울
14:25
국5군
1400M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 에너지파 29(0) 52.5(-0.5) 김태훈 박병일 99.7 51.0 66.5 59.5  
2 스터닝서 30(2) 55(1.5) 루이스 서인석 100.0 54.5 59.5 53.5  
3 미스터카 29 54.5(-1.5) 서승운 박지헌 0.0 53.5 59.5 52.5  
4 스터닝스 34(9) 57(4.5) 마이아 김동균 100.3 49.5 69.5 56.5 ★
5 포인트아 35(7) 55.5(2.5) 장추열 강성오 0.0 54.0 69.5 58.5 ◎
6 더선몬스 30(0) 55(0.5) 김효정 조현수 0.0 52.5 73.5 59.0 ○
7 파이널축 34(-1) 55(-2) 권중석 임채덕 100.5 52.0 70.5 58.0 ※
8 블레이징 32(0) 56(-1) 안드레 서범석 100.2 52.5 59.0 53.5 △
9 불국시대 23(-1) 52.5(0) 이용호 이동국 97.6 46.5 52.0 53.5 ☆
10 하남레이 27(2) 52.5(1.5) 송재철 김동균 99.4 55.0 59.0 53.5  
11 큐피드케 26(-1) 52.5(0) 김정준 강환민 99.7 50.0 58.0 56.0  
5 제주
14:50
제3등급
1110M
일반
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 명품하늘 60(0) 60(0) 김준호 강태종 104.6 54.5 92.0 69.0 ◎
2 영웅퀸 42(0) 51(0) 한영민 변용호 101.7 58.5 72.5 62.5  
3 사랑바람 47(0) 53.5(-0.5) 박성광 이태용 102.5 50.0 81.0 65.5 ○
4 몬딱 56(0) 58(0) 김홍권 강영진 103.9 57.0 77.5 68.0  
5 광풍천리 56(0) 58(-0.5) 강수한 이준호 105.3 50.5 92.5 71.5 ☆
6 선봉여명 54(-1) 57(-1) 전현준 신경호 104.0 58.5 88.0 65.5 ★
7 흑룡시대 52(0) 56(-0.5) 박재희 박병진 104.3 58.0 82.5 65.0  
8 블랙강자 44(0) 52(-0.5) 곽석 한상배 103.4 55.0 86.0 69.5 ※
9 어정적기 59(0) 59.5(0) 곽용남 박병진 0.0 55.5 94.0 67.0  
10 백호여걸 58(10) 59(5) 임재광 심도연 102.5 52.5 89.0 71.5 △
6 서울
15:15
국5군
1300M
일반
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 화이트선 29 52.5(0) 코지 최용건 0.0 54.0 70.0 58.0 ★
2 걸작티아 34(0) 54.5(-2) 권중석 박윤규 98.2 55.5 67.0 54.0  
3 그레이고 34(-1) 56.5(0) 마이아 박재우 99.5 53.5 57.5 52.5 △
4 럭키에이 27(0) 52(1) 우인철 함완식 93.2 56.5 52.5 47.0  
5 비카델라 26 52.5(-1.5) 다실바 서인석 98.9 54.5 61.0 55.5 ◎
6 나르샤노 24(-1) 52.5(0) 임다빈 정호익 96.9 56.5 52.5 52.5  
7 글로벌랜 27(0) 53(0.5) 유승완 이준철 99.3 51.0 60.5 56.5 ○
8 델타대천 30(1) 54.5(0.5) 이용호 함완식 101.1 56.5 60.5 56.0 ☆
9 그레이팬 26 52.5(-1.5) 오수철 이동국 99.0 49.0 69.5 59.5 ※
10 에클레어 23(0) 52.5(0.5) 김아현 서홍수 98.8 52.0 63.0 56.5  
11 운주클리 28(0) 53.5(1) 송재철 김동철 98.1 54.5 55.5 51.5  
6 제주
15:40
제OPEN
1610M
농림축산
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 오라드림 129(0) 56(-6) 김준호 고영덕 102.9 61.5 108.0 73.5 △
2 새벽바람 116(1) 51(-4) 김홍권 강영진 102.4 61.0 98.5 76.0 ○
3 수사대 143(1) 63(-0.5) 전현준 박병진 109.2 61.0 122.0 78.0 ◎
4 드림매직 124(0) 53.5(-1) 강수한 고영덕 102.2 58.5 104.5 80.5  
5 대왕조 116(0) 51(-4.5) 한영민 김태준 102.7 57.5 105.5 75.5 ※
6 원당봉 123(0) 53(-1) 박성광 이태용 107.8 64.0 106.0 76.5 ☆
7 사상최강 141(2) 62(-2) 임재광 심도연 109.1 60.5 123.0 77.0 ★
8 힐링대륙 86(15) 51(-5) 곽석 강대은 0.0 50.0 96.5 75.0  
7 서울
16:10
국5군
1700M
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 피프티나 34(-1) 57(1) 김태희 백종수 99.9 53.0 53.0 55.5 ○
2 내길의여 33(-1) 56.5(0) 이동하 서인석 95.3 57.5 62.0 57.0 ★
3 스마트마 30(-1) 53(-2) 정정희 박재우 0.0 50.5 60.5 54.0  
4 더선커밍 29(0) 54.5(2.5) 이혁 조현수 101.0 51.0 47.0 53.0 ◎
5 클로버톱 34(2) 57(1.5) 코지 전승규 96.9 49.5 56.0 55.5 ※
6 내게로와 25(0) 52.5(1.5) 정도윤 최용건 0.0 55.0 59.0 56.0  
7 베스트조 33(0) 56.5(0.5) 송재철 강환민 97.4 54.5 63.0 54.5  
8 글로리조 25 52.5(-0.5) 빅투아르 차우호 97.6 54.0 49.0 50.0  
9 청월 34(0) 55(-1) 장추열 강성오 100.1 51.0 66.5 58.5 ☆
10 알리페르 26(0) 52.5(0) 김태훈 한만달 0.0 51.5 69.0 57.0  
11 클럽맨 29(0) 54.5(0.5) 임다빈 최영주 101.0 51.0 48.0 53.5 △
7 제주
16:35
제4등급
1000M
일반
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 한라장사 25(0) 53(0.5) 한영민 김태준 99.7 61.5 78.0 52.0  
2 제주짱 21(-1) 51(-0.5) 곽석 한상배 102.7 58.0 75.0 61.5 ※
3 오룡거 22(-1) 51.5(-0.5) 곽용남 윤덕상 101.5 57.0 70.5 52.5  
4 푸른신호 37(3) 59(1.5) 김홍권 이준호 101.3 53.5 83.0 67.5 ○
5 자유여신 23(0) 52(0) 임재광 심도연 100.9 59.5 79.0 59.5 ★
6 영원최고 25(5) 53(-7) 김준호 강태종 101.9 62.0 87.5 67.0 △
7 황룡강 28(0) 54.5(0.5) 박재희 이태용 103.5 55.0 77.5 65.0 ◎
8 한빛제일 32(0) 56.5(0.5) 이성민 고영덕 102.2 50.0 82.5 67.0 ☆
8 서울
17:00
혼4군
1800M
일반
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 컴플리트 50(-1) 57(4.5) 임기원 토니 99.3 40.0 45.5 55.0  
2 지산레이 36(5) 52.5(-2.5) 유승완 안병기 99.2 49.0 49.5 58.5 △
3 퍼플신화 41(0) 52.5(-1.5) 김태희 박윤규 98.6 49.0 58.5 54.0  
4 티나케이 46(0) 53(-2) 정도윤 최용건 98.2 45.0 59.0 58.5 ☆
5 한우리 47(0) 55.5(-0.5) 오수철 김동철 99.1 47.5 64.5 57.0  
6 페다이킨 46(0) 55(-0.5) 장추열 강성오 0.0 52.5 71.5 58.5  
7 브리도트 43(-1) 53.5(-1) 코지 정하백 0.0 49.0 65.5 57.0 ★
8 샤이닝로 49(2) 56.5(-0.5) 최범현 성상현 99.9 49.5 54.5 54.0 ※
9 글로벌컴 47(0) 55.5(0.5) 서승운 전승규 99.3 48.0 53.5 52.0 ◎
10 인피니트 49(8) 56.5(2.5) 이혁 강성오 100.8 49.5 52.5 56.5 ○
11 하이폴리 43(0) 53.5(-1.5) 박재이 문병기 99.4 51.0 41.0 46.0  
9 서울
17:25
혼3군
1600M
일반
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 월드블레 65(0) 58(0.5) 루이스 정호익 100.6 47.0 73.0 63.0 ★
2 비전파워 58(3) 54.5(2) 유승완 김동철 98.9 49.5 64.5 57.0 ☆
3 감사의힘 61(5) 56(2.5) 코지 최용건 0.0 56.5 62.0 58.5 ○
4 빅토리삭 55(3) 53(0.5) 빅투아르 이관호 0.0 50.5 70.5 60.5  
5 화이트칼 61(0) 56(0) 조상범 리카디 99.1 52.0 50.0 57.0  
6 정상히어 60(10) 55.5(-2) 안드레 강환민 100.4 57.0 64.5 55.5 ◎
7 드림아너 61(1) 56(-0.5) 정정희 박병일 101.1 49.5 83.0 63.0  
8 슬램드래 51(5) 51(-5.5) 김용근 토니 99.7 52.5 52.5 50.0  
9 안양기쁨 55(4) 52.5(0) 서승운 이신우 100.9 55.0 59.5 54.0 ※
10 이스트비 52(4) 52.5(-4) 이혁 토니 98.6 53.5 46.5 54.5 △
10 서울
17:55
국4군
1200M
일반
핸디캡
G 마명 레이팅 부담 기수 조교사 최고 S1 3F L1 조교
1 사이클론 43(0) 54(-0.5) 김정준 강환민 100.1 55.5 71.0 56.5  
2 브라운맘 45(0) 55(-1) 조한별 이관호 100.6 50.5 72.0 57.5 ※
3 운주프린 37(0) 52.5(0) 유승완 김동균 98.9 55.0 65.0 54.5 △
4 추풍령 49(0) 57(4) 이혁 이동국 101.4 47.0 79.5 62.5 ◎
5 포에버길 41(-1) 53(-2) 최범현 전승규 100.6 52.5 67.5 56.5  
6 호라이즌 39(2) 52.5(0) 이동하 심승태 100.7 53.0 67.5 57.0 ★
7 손에손잡 44(1) 52.5(0) 오수철 이동국 0.0 53.0 60.0 54.0  
8 팡팡대로 44(7) 54.5(2) 이용호 문병기 101.0 58.5 70.5 57.5  
9 플라잉카 50(0) 56.5(0) 우인철 송문길 100.2 54.0 64.5 58.0  
10 레베랑스 42(0) 53.5(0) 정도윤 김동철 100.4 55.0 68.5 55.0 ☆
11 라온더케 43(0) 52.5(-2) 서승운 이강서 100.2 56.0 64.0 57.0 ○